SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 4741 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30230664 Ananas comosus contig14:1143570-1146440 (+) noncoding (-0.0004096)- - 40.37 2
CNT30230662 Ananas comosus contig14:9296836-9299780 (+) noncoding (-0.012288)- 60 5.11 3
CNT30230661 Ananas comosus contig14:7605043-7607325 (+) noncoding (-0.04096)- 38 2.06 2
CNT30230660 Ananas comosus contig14:7768050-7814978 (+) noncoding (-0.0004096)- 35 34.23 2
CNT30230659 Ananas comosus contig14:9997425-10006523 (+) noncoding (-0.028672)- 64 6.6 2
CNT30230658 Ananas comosus contig14:11438043-11438500 (+) noncoding (-0.045056)- 64 1.1 1
CNT30230657 Ananas comosus contig14:1619920-1621239 (-) noncoding (-0.022528)- 37 55.72 2
CNT30230656 Ananas comosus contig14:931188-931448 (+) noncoding (-0.126976)- - 728.93 2Conserved counterparts:
CNT30230655 Ananas comosus contig14:4429212-4431492 (-) noncoding (-0.04096)- 78 6.48 7
CNT30230654 Ananas comosus contig14:2064544-2064878 (-) noncoding (-0.036864)- - 8.33 2
CNT30230652 Ananas comosus contig14:1160550-1161742 (-) noncoding (-0.028672)- 43 1.9 2
CNT30230651 Ananas comosus contig14:3751080-3751343 (-) noncoding (-0.159744)- 36 1.55 1
CNT30230650 Ananas comosus contig14:10383804-10386109 (+) noncoding (-0.0004096)- - 21.32 2
CNT30230649 Ananas comosus contig14:6737309-6742175 (-) noncoding (-0.0057344)- 78 2.68 3
CNT30230648 Ananas comosus contig14:8205138-8216882 (-) noncoding (-0.043008)- 46 7.3 3
CNT30230647 Ananas comosus contig14:10388442-10389971 (+) noncoding (-0.0004096)- 60 4.26 1
CNT30230646 Ananas comosus contig14:624010-624248 (-) noncoding (-0.0004096)- 46 26.14 1
CNT30230645 Ananas comosus contig14:4429218-4431484 (-) noncoding (-0.04096)- 75 16.38 6
CNT30230644 Ananas comosus contig14:1068253-1069192 (+) noncoding (-0.04096)- 59 7.7 1
CNT30230643 Ananas comosus contig14:6567774-6568529 (-) noncoding (-0.0602112)- 55 6 1
CNT30230642 Ananas comosus contig14:78665-80754 (+) coding (0.091)5e-81 (sp|Q8L884|LAX4_MEDTR) 90 0 3
CNT30230641 Ananas comosus contig13:8862128-8869913 (+) noncoding (-0.024576)- 62 28.26 2
CNT30230640 Ananas comosus contig13:9270636-9272325 (-) noncoding (-0.0057344)- 37 0.3 3
CNT30230639 Ananas comosus contig13:9270659-9272250 (-) noncoding (-0.0376832)- 45 0.32 4
CNT30230638 Ananas comosus contig13:956002-956638 (+) noncoding (-0.024576)- 80 7.58 1
CNT30230637 Ananas comosus contig13:8626165-8626770 (-) coding (0.304)- 65 7.55 3
CNT30230635 Ananas comosus contig13:11784227-11801458 (-) noncoding (-0.06144)0.0000000002 (sp|P38605|CAS1_ARATH) 96 8.33 3
CNT30230634 Ananas comosus contig13:6765105-6767796 (-) noncoding (-0.094208)- 37 2.04 3
CNT30230633 Ananas comosus contig13:5205576-5211095 (+) noncoding (-0.02048)- 71 11.6 2
CNT30230632 Ananas comosus contig13:6187200-6190022 (+) noncoding (-0.0913408)- 35 17.27 6
CNT30230630 Ananas comosus contig13:10398788-10402907 (-) coding (0.213)- 90 54.03 1
CNT30230629 Ananas comosus contig13:6126679-6128833 (+) coding (0.095)- 40 1.9 1
CNT30230628 Ananas comosus contig13:93224-94224 (+) noncoding (-0.0249856)- - 4.03 1
CNT30230627 Ananas comosus contig13:10130370-10133376 (-) noncoding (-0.110592)- - 10.58 7
CNT30230626 Ananas comosus contig13:11434514-11435605 (-) noncoding (-0.032768)- 48 4.56 2
CNT30230625 Ananas comosus contig13:5688689-5690590 (+) noncoding (-0.0114688)- 87 9.76 3
CNT30230624 Ananas comosus contig13:10842641-10843249 (-) noncoding (-0.0065536)- - 5.45 2
CNT30230623 Ananas comosus contig13:10696946-10725820 (+) noncoding (-0.0004096)- 68 16.01 2
CNT30230622 Ananas comosus contig13:5362875-5363882 (+) noncoding (-0.028672)- 74 7.42 2
CNT30230621 Ananas comosus contig13:4922976-4925077 (+) noncoding (-0.0004096)- 92 0.9 2
CNT30230620 Ananas comosus contig13:5333959-5334212 (+) noncoding (-0.0004096)- - 0.89 2
CNT30230619 Ananas comosus contig13:4305356-4305944 (-) noncoding (-0.0016384)- - 4.28 1
CNT30230618 Ananas comosus contig13:10369111-10369630 (-) noncoding (-0.139264)- 83 3.03 2
CNT30230617 Ananas comosus contig13:9480490-9481148 (-) noncoding (-0.0405504)- 37 22.94 1
CNT30230616 Ananas comosus contig13:8878966-8881612 (+) noncoding (-0.0028672)- 57 103.96 2
CNT30230615 Ananas comosus contig13:8140275-8140752 (+) noncoding (-0.479232)- 73 1.38 3
CNT30230612 Ananas comosus contig13:4084775-4085068 (-) noncoding (-0.126157)- 66 0 2
CNT30230611 Ananas comosus contig13:3526635-3535292 (+) noncoding (-0.045056)- - 3.01 2
CNT30230610 Ananas comosus contig13:394843-395390 (+) noncoding (-0.049152)5e-27 (sp|Q945T0|RALF_TOBAC) - 11.68 2
CNT30230609 Ananas comosus contig13:567041-569492 (+) coding (0.331)- 88 17.82 2