SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30234066 Brassica oleracea C2:14331470-14332433 (+) noncoding (-0.094208)- 44 11.9 3
CNT30234065 Brassica oleracea C2:47094171-47095321 (-) noncoding (-0.118784)- 80 2.98 2
CNT30234064 Brassica oleracea C2:46152758-46154064 (+) noncoding (-0.073728)- 60 19.86 2
CNT30234063 Brassica oleracea C2:2586734-2587344 (+) noncoding (-0.315392)- 38 6.84 1
CNT30234062 Brassica oleracea C2:49862443-49863184 (-) noncoding (-0.0004096)- 85 1.14 1
CNT30234061 Brassica oleracea C2:1621283-1625267 (+) noncoding (-0.024576)- 95 49.07 3
CNT30234060 Brassica oleracea C2:23850566-23851788 (+) noncoding (-0.0249856)8e-16 (sp|P0CZ23|ACOX3_ARATH) 52 8.42 2
CNT30234059 Brassica oleracea C2:36533094-36534127 (-) noncoding (-0.098304)0.00000003 (sp|P82266|KN5C_ARATH) 53 7.05 3
CNT30234058 Brassica oleracea C2:38916959-38917984 (+) noncoding (-0.0004096)- 99 8.41 2
CNT30234057 Brassica oleracea C2:46598712-46599406 (-) NA (0)- 69 82.1 2
CNT30234056 Brassica oleracea C2:32553000-32554818 (-) coding (0.068)- 100 2.02 1
CNT30234055 Brassica oleracea C2:16675042-16675858 (+) noncoding (-0.008192)- 62 3.67 2
CNT30234054 Brassica oleracea C2:45904069-45904942 (+) coding (0.247)- 71 3.23 2
CNT30234053 Brassica oleracea C2:10794879-10796053 (+) noncoding (-0.02048)- 58 1.04 3
CNT30234052 Brassica oleracea C2:49855448-49857028 (-) noncoding (-0.151552)- 73 12.37 4
CNT30234051 Brassica oleracea C2:11248787-11250534 (-) noncoding (-0.0315392)- 52 11.38 1
CNT30234050 Brassica oleracea C2:50279986-50280276 (-) noncoding (-0.0622592)- 63 26.5 1
CNT30234049 Brassica oleracea C2:39403745-39404882 (-) noncoding (-0.073728)- 90 3.99 3
CNT30234048 Brassica oleracea C2:6018380-6018772 (+) noncoding (-0.135168)- 34 34.39 1
CNT30234047 Brassica oleracea C2:27372962-27373205 (+) noncoding (-0.0004096)- 44 210.6 1
CNT30234046 Brassica oleracea C2:45593311-45593987 (-) noncoding (-0.172032)5e-87 (sp|Q9XF87|CB24_ARATH) 59 1104.19 2
CNT30234045 Brassica oleracea C2:26238436-26239805 (-) noncoding (-0.110592)- 57 11.34 2
CNT30234044 Brassica oleracea C2:27417796-27418371 (-) coding (0.057)- 82 2.07 2
CNT30234042 Brassica oleracea C2:40269118-40269802 (-) noncoding (-0.0004096)- 42 403.04 2
CNT30234041 Brassica oleracea C2:43602082-43602940 (+) noncoding (-0.0004096)- 36 19.51 1
CNT30234040 Brassica oleracea C2:5175857-5176512 (-) noncoding (-0.0466944)2e-64 (sp|A9QM73|SMG7_ARATH) 33 11.14 2
CNT30234039 Brassica oleracea C2:43406127-43406846 (+) noncoding (-0.008192)- 58 5.48 2
CNT30234038 Brassica oleracea C2:30760171-30760607 (+) noncoding (-0.0004096)- - 4.1 1
CNT30234037 Brassica oleracea C2:46698525-46707283 (-) noncoding (-0.0446464)- 51 9.83 3
CNT30234036 Brassica oleracea C2:7213373-7214564 (+) noncoding (-0.0049152)- 95 21.96 3
CNT30234035 Brassica oleracea C2:1621283-1625267 (+) noncoding (-0.0397312)- 99 9.41 3
CNT30234034 Brassica oleracea C2:5967406-5987033 (-) noncoding (-0.0671744)- 30 0.02 2
CNT30234033 Brassica oleracea C2:39061091-39062016 (+) noncoding (-0.14336)- 67 0.34 2
CNT30234032 Brassica oleracea C2:17184703-17184940 (+) noncoding (-0.0004096)- 67 44.98 1
CNT30234031 Brassica oleracea C2:28987354-28988607 (-) noncoding (-0.0012288)- 83 3.55 4
CNT30234030 Brassica oleracea C2:22336829-22339979 (+) coding (0.08)0.000000000007 (sp|Q9SYK4|IP5PD_ARATH) 88 11.5 8
CNT30234029 Brassica oleracea C2:35021711-35023905 (+) noncoding (-0.0004096)- - 41.74 2
CNT30234028 Brassica oleracea C2:6905018-6905748 (+) noncoding (-0.0004096)- 46 13.95 3
CNT30234027 Brassica oleracea C2:15463253-15464853 (+) noncoding (-0.0004096)- 95 1.94 7
CNT30234026 Brassica oleracea C2:10709295-10709691 (+) noncoding (-0.0577536)- 43 4513.5 1
CNT30234025 Brassica oleracea C2:13818523-13820599 (-) noncoding (-0.04096)- 77 8.05 6
CNT30234024 Brassica oleracea C2:28917770-28919322 (+) noncoding (-0.012288)- 90 42.01 3
CNT30234023 Brassica oleracea C2:26238541-26239719 (-) noncoding (-0.110592)- 53 1.42 2
CNT30234022 Brassica oleracea C2:21038684-21038893 (+) noncoding (-0.0004096)- 35 477.69 1
CNT30234021 Brassica oleracea C2:7945363-7946507 (-) noncoding (-0.036864)- 74 6.04 2
CNT30234020 Brassica oleracea C2:38131789-38139604 (-) noncoding (-0.086016)1e-51 (sp|P98205|ALA2_ARATH) 59 7.02 2
CNT30234019 Brassica oleracea C2:38017109-38017965 (-) noncoding (-0.090112)- 45 39.75 2
CNT30234018 Brassica oleracea C2:16967492-16968342 (+) noncoding (-0.012288)- 80 8.62 1
CNT30234017 Brassica oleracea C2:43892357-43892846 (-) noncoding (-0.0004096)- 55 4.29 2
CNT30234016 Brassica oleracea C2:52557184-52557630 (+) noncoding (-0.0892928)- 35 32.58 1