SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30234231 Brassica oleracea C2:4873347-4873636 (-) noncoding (-0.0876544)- 88 29.32 2
CNT30234229 Brassica oleracea C2:26238447-26239804 (-) noncoding (-0.110592)- 56 3.68 2
CNT30234228 Brassica oleracea C2:30807335-30808155 (+) noncoding (-0.024576)- 61 13.35 1
CNT30234227 Brassica oleracea C2:15524239-15524718 (-) noncoding (-0.110592)- 61 4.82 2
CNT30234226 Brassica oleracea C2:46698443-46707283 (-) noncoding (-0.0446464)- 51 7.13 4
CNT30234225 Brassica oleracea C2:15463239-15464916 (+) noncoding (-0.0004096)- 95 3.71 7
CNT30234224 Brassica oleracea C2:43767465-43768529 (-) noncoding (-0.0004096)- 49 5.29 2
CNT30234223 Brassica oleracea C2:42334626-42339296 (+) coding (0.061)- 67 13.85 4
CNT30234222 Brassica oleracea C2:46796937-46802797 (+) noncoding (-0.008192)- 94 3.3 13
CNT30234221 Brassica oleracea C2:7213373-7214568 (+) noncoding (-0.0049152)- 92 14.91 2
CNT30234220 Brassica oleracea C2:22336869-22339908 (+) coding (0.08)- 88 2.81 9
CNT30234219 Brassica oleracea C2:525350-525809 (-) noncoding (-0.188416)- 46 2.92 2
CNT30234217 Brassica oleracea C2:27418453-27419337 (-) coding (0.047)- 72 4.77 4
CNT30234216 Brassica oleracea C2:13850364-13850692 (+) noncoding (-0.166298)- - 2.26 2
CNT30234215 Brassica oleracea C2:46106813-46108135 (-) noncoding (-0.155648)- 52 8.08 2
CNT30234214 Brassica oleracea C2:23163960-23165051 (-) noncoding (-0.0004096)- 39 5.93 3
CNT30234213 Brassica oleracea C2:8385812-8386327 (-) noncoding (-0.08192)- 66 53.74 1
CNT30234211 Brassica oleracea C2:6381473-6382063 (-) noncoding (-0.0004096)- 47 6.96 1
CNT30234210 Brassica oleracea C2:7305208-7318657 (+) noncoding (-0.043008)0 (sp|Q8W4H7|EF1A2_ARATH) 94 25.73 2
CNT30234209 Brassica oleracea C2:9841533-9847376 (-) noncoding (-0.012288)- 51 6.02 3
CNT30234208 Brassica oleracea C2:39307274-39325203 (+) noncoding (-0.0004096)- 73 1 2
CNT30234207 Brassica oleracea C2:39403703-39404898 (-) noncoding (-0.1024)- 85 21.65 2
CNT30234206 Brassica oleracea C2:33877472-33882910 (+) coding (0.226)- 41 0.9 4
CNT30234205 Brassica oleracea C2:6105806-6106935 (+) coding (0.077)4e-40 (sp|Q7DMP0|CALM2_SOLTU) 90 70.45 2
CNT30234204 Brassica oleracea C2:19176939-19178350 (-) noncoding (-0.073728)- 59 19.12 3
CNT30234203 Brassica oleracea C2:11088792-11089031 (+) noncoding (-0.0004096)- 77 35.16 1
CNT30234202 Brassica oleracea C2:12995495-12996069 (-) noncoding (-0.0004096)- 34 35.66 3
CNT30234201 Brassica oleracea C2:9841449-9849544 (-) noncoding (-0.0421888)- 57 20.23 4
CNT30234200 Brassica oleracea C2:15585358-15585922 (-) noncoding (-0.08192)- 39 7.02 1
CNT30234199 Brassica oleracea C2:32804239-32804669 (+) noncoding (-0.198656)- 53 8.27 1
CNT30234198 Brassica oleracea C2:24402018-24403328 (+) noncoding (-0.045056)- 43 5.29 4
CNT30234197 Brassica oleracea C2:38333206-38333800 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 7.86 3
CNT30234196 Brassica oleracea C2:1176771-1178548 (+) noncoding (-0.028672)- 41 9.24 3
CNT30234195 Brassica oleracea C2:6903789-6904457 (+) noncoding (-0.0004096)- 64 3.88 3
CNT30234194 Brassica oleracea C2:22998463-22999038 (+) noncoding (-0.0004096)- 43 11.46 3
CNT30234193 Brassica oleracea C2:28987094-28988617 (-) noncoding (-0.0012288)0.000000000000002 (sp|F4I2J8|CATIN_ARATH) 83 2.01 3
CNT30234191 Brassica oleracea C2:4873185-4873915 (-) noncoding (-0.0405504)2e-80 (sp|F4JY11|CAND7_ARATH) 59 43.67 2
CNT30234190 Brassica oleracea C2:22474011-22474805 (+) noncoding (-0.148685)- 44 4.81 2
CNT30234189 Brassica oleracea C2:24986312-24986549 (+) noncoding (-0.0004096)- 44 11.72 1
CNT30234187 Brassica oleracea C2:9089665-9090235 (-) noncoding (-0.172032)- 74 9.63 1
CNT30234186 Brassica oleracea C2:52694073-52694582 (-) noncoding (-0.0004096)- 56 10.03 2
CNT30234185 Brassica oleracea C2:39307266-39331671 (+) noncoding (-0.0004096)- 75 50.5 2
CNT30234184 Brassica oleracea C2:6904529-6905753 (+) noncoding (-0.0004096)- 47 4.6 4
CNT30234182 Brassica oleracea C2:12164847-12166360 (+) noncoding (-0.0299008)- 69 3.38 4
CNT30234180 Brassica oleracea C2:5181049-5181588 (-) noncoding (-0.0380928)0.000000000006 (sp|P82622|DF228_ARATH) 41 10.85 2
CNT30234179 Brassica oleracea C2:4566399-4566787 (+) noncoding (-0.0004096)- - 13.25 1
CNT30234178 Brassica oleracea C2:44086193-44086771 (+) noncoding (-0.0004096)- 30 29.22 2
CNT30234177 Brassica oleracea C2:37366003-37366393 (+) noncoding (-0.016384)- 76 4.81 2
CNT30234176 Brassica oleracea C2:28956370-28957019 (-) noncoding (-0.069632)- 59 2.73 3
CNT30234175 Brassica oleracea C2:476304-478654 (+) noncoding (-0.004096)1e-75 (sp|P10978|POLX_TOBAC) 91 18.92 2