SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30233793 Brassica oleracea C2:1621283-1621899 (+) noncoding (-0.0540672)- 55 50.93 2
CNT30233792 Brassica oleracea C2:37919461-37920532 (+) noncoding (-0.045056)- 75 2.56 4
CNT30233791 Brassica oleracea C2:12165595-12166298 (+) noncoding (-0.0999424)- 85 7.35 3
CNT30233790 Brassica oleracea C2:12459822-12460788 (-) noncoding (-0.016384)- 52 14.59 2
CNT30233789 Brassica oleracea C2:21417700-21429948 (-) noncoding (-0.0323584)- 40 948.91 2
CNT30233788 Brassica oleracea C2:3555387-3556070 (-) noncoding (-0.139264)- 59 17.97 1
CNT30233787 Brassica oleracea C2:5414513-5416043 (-) noncoding (-0.02048)- 75 25.5 4
CNT30233786 Brassica oleracea C2:47214786-47215808 (+) noncoding (-0.086016)- 79 5.15 2
CNT30233785 Brassica oleracea C2:16848787-16849352 (-) noncoding (-0.0004096)1e-17 (sp|A8MQX3|ESF12_ARATH) 41 3.38 2
CNT30233784 Brassica oleracea C2:45850099-45854998 (-) noncoding (-0.0487424)- 75 5.07 5
CNT30233783 Brassica oleracea C2:28661845-28665313 (-) noncoding (-0.107725)- 55 4.26 3
CNT30233782 Brassica oleracea C2:5525368-5525863 (+) noncoding (-0.0004096)- 45 12.61 2
CNT30233781 Brassica oleracea C2:12752274-12773253 (+) noncoding (-0.016384)- 46 4.25 2
CNT30233780 Brassica oleracea C2:3625784-3626495 (-) noncoding (-0.0004096)- 72 6.82 2
CNT30233779 Brassica oleracea C2:34660241-34667035 (+) noncoding (-0.0004096)- - 4.71 2
CNT30233778 Brassica oleracea C2:1277882-1278859 (+) noncoding (-0.0004096)- 45 11.63 2
CNT30233776 Brassica oleracea C2:43022593-43024092 (-) noncoding (-0.077824)- 56 4.18 4
CNT30233775 Brassica oleracea C2:45161887-45162861 (-) noncoding (-0.069632)- 75 1.61 2
CNT30233774 Brassica oleracea C2:20654025-20654780 (+) noncoding (-0.0192512)2e-112 (sp|Q9C9H8|SCY2B_ARATH) 62 86.84 2
CNT30233773 Brassica oleracea C2:3625526-3626592 (-) noncoding (-0.135168)- 47 2.05 2
CNT30233772 Brassica oleracea C2:25810104-25811678 (+) coding (0.025)3e-82 (sp|Q9M9E7|U85A4_ARATH) 89 6.75 2
CNT30233771 Brassica oleracea C2:52252562-52253384 (-) noncoding (-0.290816)- - 237.19 2
CNT30233769 Brassica oleracea C2:13423975-13424308 (+) noncoding (-0.0004096)- - 6.16 2
CNT30233768 Brassica oleracea C2:33877831-33882910 (+) noncoding (-0.0315392)- 52 0.5 3
CNT30233767 Brassica oleracea C2:46711939-46712927 (+) noncoding (-0.008192)- 38 33.96 1
CNT30233766 Brassica oleracea C2:47255316-47255702 (-) noncoding (-0.008192)- 52 92.7 2
CNT30233765 Brassica oleracea C2:32016295-32017825 (-) noncoding (-0.0344064)- 40 3.03 5
CNT30233764 Brassica oleracea C2:51748751-51756729 (+) noncoding (-0.126976)1e-20 (sp|Q9FFQ5|FLS3_ARATH) 58 35.49 2
CNT30233763 Brassica oleracea C2:43603295-43603913 (+) noncoding (-0.0004096)- 45 15.11 1
CNT30233762 Brassica oleracea C2:26136276-26138295 (+) coding (0.037)- 66 5.44 3
CNT30233761 Brassica oleracea C2:23594751-23596198 (+) noncoding (-0.0438272)- 51 4.03 1
CNT30233760 Brassica oleracea C2:19719487-19720335 (+) noncoding (-0.0004096)- - 5.01 3
CNT30233759 Brassica oleracea C2:10864059-10864536 (+) noncoding (-0.0004096)- - 21.09 1
CNT30233758 Brassica oleracea C2:49558841-49559971 (+) noncoding (-0.0262144)- 36 526.32 1
CNT30233757 Brassica oleracea C2:25748952-25749522 (-) noncoding (-0.004096)- 96 2.03 3
CNT30233756 Brassica oleracea C2:43297606-43298595 (-) noncoding (-0.057344)- 65 47.84 4
CNT30233755 Brassica oleracea C2:12459816-12460856 (-) noncoding (-0.016384)- 54 52.41 1
CNT30233754 Brassica oleracea C2:8948156-8948998 (+) noncoding (-0.0004096)- 90 4.21 1
CNT30233753 Brassica oleracea C2:47240599-47241843 (-) noncoding (-0.077824)- 72 2.26 1
CNT30233752 Brassica oleracea C2:48875797-48876218 (-) noncoding (-0.012288)- 66 15.8 2
CNT30233751 Brassica oleracea C2:30782319-30783164 (+) coding (0.098)- 77 158.29 2
CNT30233750 Brassica oleracea C2:12210605-12210809 (-) noncoding (-0.0004096)- 57 98.06 1
CNT30233749 Brassica oleracea C2:49558843-49559919 (+) noncoding (-0.0262144)- 36 18.25 2
CNT30233748 Brassica oleracea C2:39746811-39747984 (+) noncoding (-0.069632)- 79 7.93 2
CNT30233747 Brassica oleracea C2:2654197-2655870 (+) noncoding (-0.08192)- 89 10.65 1
CNT30233746 Brassica oleracea C2:27626234-27627305 (-) noncoding (-0.110592)0.0000000003 (sp|Q93Z27|CML46_ARATH) 46 4.13 2
CNT30233745 Brassica oleracea C2:21013601-21014303 (+) noncoding (-0.0004096)- 35 10.09 2
CNT30233744 Brassica oleracea C2:20575664-20576938 (-) noncoding (-0.028672)- 62 4.75 2
CNT30233743 Brassica oleracea C2:47560108-47560428 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 22.95 1
CNT30233742 Brassica oleracea C2:21400570-21401604 (+) noncoding (-0.0765952)- 57 2.36 3