SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30233848 Brassica oleracea C2:50086614-50087049 (+) noncoding (-0.012288)- 78 28.05 2
CNT30233847 Brassica oleracea C2:26354804-26355407 (-) noncoding (-0.0016384)- 98 6.44 2
CNT30233846 Brassica oleracea C2:48536573-48537194 (+) noncoding (-0.004096)- 78 6.59 1
CNT30233845 Brassica oleracea C2:17379105-17380181 (+) coding (0.145)0.00000000007 (sp|Q94ID3|IPT1_ARATH) 51 14.09 1
CNT30233844 Brassica oleracea C2:46796955-46799910 (+) noncoding (-0.004096)- 69 2.78 7
CNT30233843 Brassica oleracea C2:32016362-32017799 (-) noncoding (-0.0196608)- 41 2.85 2
CNT30233842 Brassica oleracea C2:14979195-14980088 (+) noncoding (-0.0004096)- 74 9.57 1
CNT30233840 Brassica oleracea C2:19176939-19178400 (-) noncoding (-0.131072)- 83 15.81 4
CNT30233839 Brassica oleracea C2:50428094-50430070 (-) noncoding (-0.0004096)- 53 3.23 4
CNT30233838 Brassica oleracea C2:25924069-25928643 (-) coding (0.091)- 85 6.57 2
CNT30233837 Brassica oleracea C2:6012668-6018772 (-) noncoding (-0.0004096)- 42 127.62 2
CNT30233836 Brassica oleracea C2:10470312-10471104 (+) noncoding (-0.0004096)- 74 7.15 1
CNT30233835 Brassica oleracea C2:42897846-42898639 (+) noncoding (-0.04096)- 59 6.05 3
CNT30233834 Brassica oleracea C2:24857450-24859023 (+) noncoding (-0.024576)- 99 4.38 2
CNT30233833 Brassica oleracea C2:35020774-35023567 (-) coding (0.015)- 59 7.84 7
CNT30233832 Brassica oleracea C2:26073286-26073708 (+) noncoding (-0.036864)- 32 8.91 3
CNT30233831 Brassica oleracea C2:36624182-36624926 (-) noncoding (-0.0663552)- 56 2.9 1
CNT30233830 Brassica oleracea C2:37293784-37294550 (+) noncoding (-0.126566)- 63 6.68 3
CNT30233829 Brassica oleracea C2:14331411-14332715 (+) noncoding (-0.069632)- 44 4.03 2
CNT30233828 Brassica oleracea C2:22233097-22237505 (+) noncoding (-0.012288)- 97 13.25 5
CNT30233827 Brassica oleracea C2:33228397-33229207 (-) noncoding (-0.0004096)- 31 9.22 1
CNT30233825 Brassica oleracea C2:41844937-41847056 (+) noncoding (-0.02048)- 41 97.21 2
CNT30233824 Brassica oleracea C2:21488306-21489416 (+) noncoding (-0.0036864)3e-57 (sp|Q9C7S5|PSYR1_ARATH) 71 5.15 3
CNT30233823 Brassica oleracea C2:38827466-38827877 (-) noncoding (-0.1024)- 31 0.81 2
CNT30233822 Brassica oleracea C2:31216708-31217991 (-) noncoding (-0.004096)- 48 2.58 5
CNT30233820 Brassica oleracea C2:10618778-10619403 (-) noncoding (-0.0004096)- 40 7.72 2
CNT30233819 Brassica oleracea C2:42349455-42349671 (-) noncoding (-0.0004096)- 50 8.69 1
CNT30233818 Brassica oleracea C2:48126242-48126850 (-) noncoding (-0.0057344)9e-35 (sp|P92523|M860_ARATH) 66 2.24 1
CNT30233817 Brassica oleracea C2:5808741-5810806 (+) noncoding (-0.028672)- 72 8.49 5
CNT30233816 Brassica oleracea C2:26460563-26461248 (+) noncoding (-0.073728)- 56 90.02 2
CNT30233813 Brassica oleracea C2:20602283-20624231 (+) noncoding (-0.086016)- 71 6.12 2
CNT30233812 Brassica oleracea C2:24404483-24404848 (+) noncoding (-0.0004096)- 51 15.22 2
CNT30233811 Brassica oleracea C2:47220968-47223065 (+) noncoding (-0.159744)2e-40 (sp|Q8W453|DIRL1_ARATH) 45 170.69 2
CNT30233810 Brassica oleracea C2:47629462-47629762 (+) noncoding (-0.04096)- 100 21.42 1
CNT30233809 Brassica oleracea C2:51634994-51635431 (-) noncoding (-0.0004096)- 38 5.18 1
CNT30233808 Brassica oleracea C2:9841898-9849544 (-) noncoding (-0.0421888)- 57 11.77 4
CNT30233807 Brassica oleracea C2:18527610-18527968 (+) noncoding (-0.0262144)- 39 13.69 1
CNT30233806 Brassica oleracea C2:23060921-23061520 (-) noncoding (-0.0004096)- 58 34.33 1
CNT30233805 Brassica oleracea C2:26136276-26138295 (+) coding (0.115)- 82 9 5
CNT30233804 Brassica oleracea C2:18023449-18025397 (-) coding (0.06)- 82 5.82 3
CNT30233803 Brassica oleracea C2:2385985-2386425 (-) noncoding (-0.067584)- 79 10.98 2
CNT30233802 Brassica oleracea C2:17706939-17708085 (-) coding (0.129)- 79 4.13 3
CNT30233801 Brassica oleracea C2:47297840-47298194 (-) noncoding (-0.0004096)- 43 2.98 1
CNT30233800 Brassica oleracea C2:26460267-26466301 (+) noncoding (-0.0094208)- 94 31.85 3
CNT30233799 Brassica oleracea C2:21571390-21572136 (+) noncoding (-0.221184)- 33 5.43 2
CNT30233798 Brassica oleracea C2:8008635-8008965 (-) noncoding (-0.0004096)- 46 20.45 1
CNT30233797 Brassica oleracea C2:9848311-9849488 (-) noncoding (-0.024576)- 38 4.72 3
CNT30233796 Brassica oleracea C2:5380351-5382842 (-) noncoding (-0.065536)2e-23 (sp|F4K7F6|CLPX2_ARATH) 67 2.74 5
CNT30233795 Brassica oleracea C2:42100604-42101086 (+) noncoding (-0.315392)- 75 3.42 2
CNT30233794 Brassica oleracea C2:17680910-17681785 (-) noncoding (-0.069632)- 50 21.26 1