SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30234448 Brassica oleracea C3:8355970-8356773 (-) noncoding (-0.167936)- 30 15.28 2
CNT30234446 Brassica oleracea C3:50179838-50190347 (-) noncoding (-0.034816)- 67 13.52 6
CNT30234445 Brassica oleracea C3:60047350-60048078 (-) noncoding (-0.0004096)- - 1.13 3
CNT30234443 Brassica oleracea C3:33662325-33664159 (-) coding (0.148)- 74 3.61 3
CNT30234441 Brassica oleracea C3:7899180-7901675 (+) noncoding (-0.02048)- 77 5.47 8
CNT30234440 Brassica oleracea C3:26126151-26127108 (-) noncoding (-0.118784)- 64 40.14 2
CNT30234439 Brassica oleracea C3:30713571-30739783 (+) noncoding (-0.197018)- 97 0.71 5
CNT30234436 Brassica oleracea C3:59876624-59877138 (+) noncoding (-0.0004096)3e-52 (sp|O81760|P2C63_ARATH) 86 28.54 2
CNT30234435 Brassica oleracea C3:1887415-1888447 (-) noncoding (-0.0372736)2e-46 (sp|Q9FNP0|VQ31_ARATH) 51 10.92 2
CNT30234434 Brassica oleracea C3:51489668-51491977 (-) noncoding (-0.0004096)- 35 15.25 4
CNT30234433 Brassica oleracea C3:57859037-57859316 (-) noncoding (-0.0004096)- 34 12.31 1
CNT30234432 Brassica oleracea C3:13114753-13116535 (-) noncoding (-0.032768)- 42 6.47 3
CNT30234431 Brassica oleracea C3:5084656-5108982 (+) noncoding (-0.110592)4e-79 (sp|P94072|GL33_ARATH) 56 396.14 2
CNT30234430 Brassica oleracea C3:558857-560497 (+) noncoding (-0.0131072)0.0000001 (sp|Q94AH8|TPS6_ARATH) 79 42.92 3
CNT30234428 Brassica oleracea C3:1728572-1730184 (-) noncoding (-0.0004096)- 44 19.82 2
CNT30234427 Brassica oleracea C3:3447226-3447798 (-) noncoding (-0.11305)- 67 1.49 3
CNT30234426 Brassica oleracea C3:34256933-34257817 (+) noncoding (-0.0339968)- 78 1.18 3
CNT30234425 Brassica oleracea C3:4914986-4915631 (-) noncoding (-0.0086016)0.0000000000008 (sp|A8MQY8|ESFL9_ARATH) 79 156.38 2
CNT30234424 Brassica oleracea C3:24552243-24552771 (-) noncoding (-0.0004096)- - 10.23 4
CNT30234423 Brassica oleracea C3:13327101-13327673 (-) noncoding (-0.036864)- 39 102.78 2
CNT30234422 Brassica oleracea C3:24559546-24561246 (+) noncoding (-0.0602112)- 93 892.01 2
CNT30234421 Brassica oleracea C3:25450664-25452868 (-) noncoding (-0.0004096)- 92 8.52 4
CNT30234420 Brassica oleracea C3:35358517-35360274 (-) noncoding (-0.118784)- 52 27.61 6
CNT30234418 Brassica oleracea C3:61436567-61437521 (-) noncoding (-0.155648)- 79 12.86 2
CNT30234417 Brassica oleracea C3:13052541-13053165 (-) noncoding (-0.7168)- 47 39.71 2
CNT30234416 Brassica oleracea C3:58707786-58708114 (-) noncoding (-0.02048)- 48 11.6 1
CNT30234415 Brassica oleracea C3:7710685-7716823 (+) coding (0.043)8e-24 (sp|P92555|M1250_ARATH) 88 2.6 17
CNT30234414 Brassica oleracea C3:64618641-64619144 (+) noncoding (-0.0004096)- 63 6 1
CNT30234413 Brassica oleracea C3:26176728-26177772 (+) noncoding (-0.090112)- 96 11.09 1
CNT30234412 Brassica oleracea C3:14643843-14644221 (-) noncoding (-0.16343)- 33 6.56 2
CNT30234411 Brassica oleracea C3:22225249-22225566 (+) noncoding (-0.034816)- 36 29.28 2
CNT30234410 Brassica oleracea C3:44705793-44707890 (+) noncoding (-0.049152)- 67 19.87 7
CNT30234409 Brassica oleracea C3:33276439-33282406 (+) noncoding (-0.028672)- 81 4.03 6
CNT30234408 Brassica oleracea C3:44705819-44707890 (+) noncoding (-0.049152)- 78 22.84 7
CNT30234407 Brassica oleracea C3:44705819-44707890 (+) noncoding (-0.049152)- 78 4.98 7
CNT30234406 Brassica oleracea C3:60057224-60057592 (-) noncoding (-0.0004096)- - 59.73 2
CNT30234405 Brassica oleracea C3:7983350-7983804 (+) noncoding (-0.126976)- 54 9.09 2
CNT30234404 Brassica oleracea C3:57355483-57356537 (-) noncoding (-0.045056)- 91 6.47 3
CNT30234403 Brassica oleracea C3:50179803-50190352 (-) noncoding (-0.034816)- 67 29.88 7
CNT30234402 Brassica oleracea C3:27965815-27966989 (+) noncoding (-0.06144)- 79 4.01 1
CNT30234401 Brassica oleracea C3:20991793-20992453 (-) noncoding (-0.0004096)- - 3.45 2
CNT30234400 Brassica oleracea C3:49522708-49523824 (-) noncoding (-0.12288)- 55 4.4 1
CNT30234399 Brassica oleracea C3:14414351-14416370 (-) noncoding (-0.0987136)0.0000008 (sp|Q43564|PRP1_MEDTR) 71 29.86 7
CNT30234398 Brassica oleracea C3:15397944-15398691 (+) noncoding (-0.016384)- 68 7.32 2
CNT30234397 Brassica oleracea C3:17336318-17338572 (+) noncoding (-0.200704)- 88 5.66 4
CNT30234396 Brassica oleracea C3:558857-561280 (+) noncoding (-0.012288)0.0000000007 (sp|Q0WUI9|TPS8_ARATH) 74 32.5 4
CNT30234395 Brassica oleracea C3:4112131-4119767 (-) noncoding (-0.0004096)- 38 21.73 2
CNT30234394 Brassica oleracea C3:16179761-16180466 (-) noncoding (-0.0004096)- 64 4.14 2
CNT30234393 Brassica oleracea C3:3648263-3648597 (-) noncoding (-0.0004096)- 67 31.74 1
CNT30234392 Brassica oleracea C3:2223473-2233437 (+) noncoding (-0.04096)1e-46 (sp|Q9LU49|FK123_ARATH) 53 11.32 2