SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 4542 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30335208 Cynara cardunculus scaffold_650:75882-80573 (+) NA (0)- 61 6.98 3
CNT30335207 Cynara cardunculus scaffold_650:187693-187988 (-) noncoding (-0.0004096)- 71 6.42 2
CNT30335206 Cynara cardunculus scaffold_647:120484-121230 (+) noncoding (-0.0249856)- 96 9.55 2
CNT30335205 Cynara cardunculus scaffold_658:170235-171666 (+) noncoding (-0.0274432)- 55 5.56 1
CNT30335204 Cynara cardunculus scaffold_640:201077-202319 (-) noncoding (-0.086016)- 41 2.66 1
CNT30335203 Cynara cardunculus scaffold_628:29086-29853 (+) noncoding (-0.0004096)- 57 0 2
CNT30335202 Cynara cardunculus scaffold_628:200716-201701 (-) NA (0)- 33 14.1 1
CNT30335201 Cynara cardunculus scaffold_628:200771-201701 (-) NA (0)- - 1.64 2
CNT30335199 Cynara cardunculus scaffold_637:194721-196251 (-) noncoding (-0.475136)- 35 3.93 2
CNT30335198 Cynara cardunculus scaffold_639:21245-21787 (-) coding (0.025)0.000000000003 (sp|B3H6D0|HIP45_ARATH) 91 4.84 3
CNT30335197 Cynara cardunculus scaffold_639:34061-41499 (-) noncoding (-0.012288)- 81 4.71 2
CNT30335195 Cynara cardunculus scaffold_639:163180-179070 (+) noncoding (-0.0004096)- - 10.31 2
CNT30335193 Cynara cardunculus scaffold_639:35579-41437 (-) noncoding (-0.135168)- 80 168.44 3
CNT30335192 Cynara cardunculus scaffold_639:129364-129688 (+) noncoding (-0.172032)- 66 17.16 2
CNT30335191 Cynara cardunculus scaffold_639:21258-21724 (-) noncoding (-0.0086016)0.00000000001 (sp|F4IC29|HIP28_ARATH) 94 8.48 2
CNT30335189 Cynara cardunculus scaffold_645:93510-94900 (+) noncoding (-0.0159744)- 62 253.48 2
CNT30335188 Cynara cardunculus scaffold_645:139616-140899 (-) noncoding (-0.0004096)- 79 13.55 3
CNT30335186 Cynara cardunculus scaffold_657:111196-115357 (+) noncoding (-0.016384)- 31 109.99 2
CNT30335182 Cynara cardunculus scaffold_657:111196-115357 (+) noncoding (-0.0004096)- 57 7.33 2
CNT30335179 Cynara cardunculus scaffold_634:84882-89738 (-) noncoding (-0.147456)- 70 6.07 2
CNT30335178 Cynara cardunculus scaffold_634:68540-72190 (-) noncoding (-0.036864)- 69 58.36 2
CNT30335177 Cynara cardunculus scaffold_634:104580-105596 (-) noncoding (-0.0004096)- 41 3.39 2
CNT30335176 Cynara cardunculus scaffold_634:94868-97271 (-) noncoding (-0.049152)- 81 35.03 2
CNT30335175 Cynara cardunculus scaffold_634:84629-89833 (-) noncoding (-0.086016)- 70 17.84 2
CNT30335174 Cynara cardunculus scaffold_634:126648-127059 (+) noncoding (-0.0172032)- 73 79.31 1
CNT30335173 Cynara cardunculus scaffold_634:68607-72124 (-) noncoding (-0.036864)- 69 1.69 2
CNT30335172 Cynara cardunculus scaffold_634:26503-28537 (-) noncoding (-0.0004096)- 47 70.35 2
CNT30335171 Cynara cardunculus scaffold_634:68582-72190 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 14.21 2
CNT30335170 Cynara cardunculus scaffold_634:109056-130082 (+) NA (0)- 79 15.78 2
CNT30335169 Cynara cardunculus scaffold_634:124918-148581 (-) noncoding (-0.0126976)3e-45 (sp|Q56UD0|INV6_ORYSJ) 41 5.92 2
CNT30335168 Cynara cardunculus scaffold_634:22526-23057 (-) coding (0.043)- 59 63.73 1
CNT30335167 Cynara cardunculus scaffold_634:84948-97712 (-) noncoding (-0.06144)- 81 1.96 2
CNT30335166 Cynara cardunculus scaffold_634:27356-28527 (-) noncoding (-0.0212992)- 44 12.73 2
CNT30335165 Cynara cardunculus scaffold_634:94824-97712 (+) noncoding (-0.024576)- 71 25.33 2
CNT30335164 Cynara cardunculus scaffold_634:68583-72169 (-) noncoding (-0.126976)- 69 27.36 2
CNT30335160 Cynara cardunculus scaffold_648:154586-156160 (+) noncoding (-0.0004096)- 51 5.76 4
CNT30335158 Cynara cardunculus scaffold_648:59909-61175 (+) noncoding (-0.0516096)- 53 10.22 2
CNT30335157 Cynara cardunculus scaffold_659:197477-199614 (-) noncoding (-0.0004096)- 50 13.14 3
CNT30335154 Cynara cardunculus scaffold_630:192231-192942 (-) noncoding (-0.0176128)3e-53 (sp|O80434|LAC4_ARATH) 47 0.15 2
CNT30335153 Cynara cardunculus scaffold_632:149152-150730 (+) noncoding (-0.1024)- 53 2.77 2
CNT30335152 Cynara cardunculus scaffold_632:149152-150730 (+) noncoding (-0.032768)- 53 26.46 1
CNT30335151 Cynara cardunculus scaffold_618:69486-70826 (+) noncoding (-0.114278)- 80 5.49 2
CNT30335150 Cynara cardunculus scaffold_618:69461-70818 (+) noncoding (-0.110592)- 97 9.48 2
CNT30335149 Cynara cardunculus scaffold_618:88741-90198 (+) coding (0.026)- 98 193.65 2
CNT30335148 Cynara cardunculus scaffold_625:146386-147724 (+) noncoding (-0.1024)- 52 1.91 2
CNT30335147 Cynara cardunculus scaffold_625:11688-13095 (-) noncoding (-0.0376832)- 84 16.25 1
CNT30335146 Cynara cardunculus scaffold_625:11688-13095 (-) noncoding (-0.0376832)- 64 3.55 2
CNT30335145 Cynara cardunculus scaffold_625:146386-147724 (+) noncoding (-0.1024)- 52 1.29 2
CNT30335144 Cynara cardunculus scaffold_625:58409-59707 (-) noncoding (-0.0004096)- - 20.18 2
CNT30335143 Cynara cardunculus scaffold_625:11688-13095 (-) noncoding (-0.0376832)- 64 1.8 2