SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 4542 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30335319 Cynara cardunculus scaffold_726:158880-165927 (-) NA (0)- 86 0.47 2
CNT30335318 Cynara cardunculus scaffold_718:131875-133339 (-) noncoding (-0.0004096)- 51 7.93 2
CNT30335317 Cynara cardunculus scaffold_718:131788-133351 (-) noncoding (-0.0004096)- 51 28.44 1
CNT30335316 Cynara cardunculus scaffold_722:100967-102243 (-) noncoding (-0.158925)- 43 29.33 2
CNT30335314 Cynara cardunculus scaffold_739:14600-17213 (+) NA (0)- 60 0.68 2
CNT30335312 Cynara cardunculus scaffold_734:136242-138071 (+) noncoding (-0.0004096)- 32 5.19 4
CNT30335311 Cynara cardunculus scaffold_734:136242-138071 (+) noncoding (-0.0004096)- 32 18.39 3
CNT30335310 Cynara cardunculus scaffold_732:42367-43044 (+) noncoding (-0.0004096)- - 4.43 2
CNT30335309 Cynara cardunculus scaffold_735:87808-93309 (-) noncoding (-0.0004096)- - 44.05 2
CNT30335307 Cynara cardunculus scaffold_713:157103-162318 (+) noncoding (-0.0139264)- 57 9.27 2
CNT30335305 Cynara cardunculus scaffold_713:157322-159526 (-) noncoding (-0.053248)- 68 4.34 1
CNT30335304 Cynara cardunculus scaffold_709:183508-184023 (+) noncoding (-0.0004096)- - 27.28 1
CNT30335303 Cynara cardunculus scaffold_708:101676-104248 (-) NA (0)- 32 1.55 3
CNT30335302 Cynara cardunculus scaffold_708:101644-104248 (-) NA (0)- 32 18.12 2
CNT30335301 Cynara cardunculus scaffold_708:101656-104247 (-) NA (0)- 32 3.48 3
CNT30335300 Cynara cardunculus scaffold_700:101401-107712 (+) noncoding (-0.110592)- - 126.18 2
CNT30335299 Cynara cardunculus scaffold_700:134897-135214 (-) noncoding (-0.0004096)- 61 7.72 1
CNT30335298 Cynara cardunculus scaffold_727:160071-160764 (+) NA (0)0.000001 (sp|Q41328|PTI1_SOLLC) 84 20.27 1
CNT30335297 Cynara cardunculus scaffold_740:10817-21744 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 5.35 2
CNT30335296 Cynara cardunculus scaffold_740:23631-25409 (+) noncoding (-0.22528)- 56 4.03 2
CNT30335295 Cynara cardunculus scaffold_740:10815-21767 (-) noncoding (-0.0004096)- 35 22.73 2
CNT30335294 Cynara cardunculus scaffold_740:23631-24854 (+) noncoding (-0.0004096)- 35 4.95 2
CNT30335293 Cynara cardunculus scaffold_736:23239-36672 (-) noncoding (-0.094208)- 91 2.47 2
CNT30335291 Cynara cardunculus scaffold_736:36161-36672 (-) noncoding (-0.012288)- 77 5.84 2
CNT30335290 Cynara cardunculus scaffold_748:25955-26390 (+) NA (0)- - 53.36 2
CNT30335288 Cynara cardunculus scaffold_705:100305-100625 (+) noncoding (-0.0004096)- 30 13.12 1
CNT30335287 Cynara cardunculus scaffold_705:159524-161579 (-) noncoding (-0.028672)- 60 6.18 2
CNT30335286 Cynara cardunculus scaffold_716:66666-79609 (-) noncoding (-0.0114688)- 48 9.88 3
CNT30335285 Cynara cardunculus scaffold_716:15152-26596 (-) noncoding (-0.004096)- 68 12.65 2
CNT30335284 Cynara cardunculus scaffold_706:67988-70575 (+) noncoding (-0.02048)- 79 4.49 1
CNT30335283 Cynara cardunculus scaffold_687:27799-30869 (+) noncoding (-0.069632)- 39 4.73 2
CNT30335282 Cynara cardunculus scaffold_687:27799-29472 (+) noncoding (-0.0004096)- - 6.36 2
CNT30335281 Cynara cardunculus scaffold_699:19025-20955 (+) noncoding (-0.057344)- 65 16.64 2
CNT30335280 Cynara cardunculus scaffold_699:31515-34068 (+) noncoding (-0.155648)- 55 20.76 2
CNT30335279 Cynara cardunculus scaffold_697:48398-48931 (+) noncoding (-0.004096)- 78 8.9 1
CNT30335278 Cynara cardunculus scaffold_690:3034-4675 (+) NA (0)- 61 27.34 2
CNT30335277 Cynara cardunculus scaffold_712:1425-3665 (+) noncoding (-0.0004096)- - 26.04 3
CNT30335276 Cynara cardunculus scaffold_712:1425-3665 (+) noncoding (-0.0004096)- - 0 3
CNT30335275 Cynara cardunculus scaffold_712:1428-3665 (+) noncoding (-0.0004096)- - 0.06 4
CNT30335274 Cynara cardunculus scaffold_712:152843-153846 (-) noncoding (-0.0004096)- - 1.83 2
CNT30335272 Cynara cardunculus scaffold_712:1425-3665 (+) noncoding (-0.0004096)- - 0 4
CNT30335271 Cynara cardunculus scaffold_712:1425-3665 (+) noncoding (-0.0004096)- - 117.66 4
CNT30335270 Cynara cardunculus scaffold_712:1428-3653 (+) noncoding (-0.0004096)- - 0.81 5
CNT30335269 Cynara cardunculus scaffold_712:79475-79745 (+) noncoding (-0.0004096)- - 28.92 2
CNT30335268 Cynara cardunculus scaffold_723:6928-7833 (+) noncoding (-0.0004096)- - 15.34 3
CNT30335267 Cynara cardunculus scaffold_723:163087-163526 (-) noncoding (-0.1024)- 97 54.05 1
CNT30335266 Cynara cardunculus scaffold_696:84894-86071 (+) noncoding (-0.0004096)- 71 17.6 1
CNT30335265 Cynara cardunculus scaffold_689:57412-59489 (-) noncoding (-0.0004096)- 63 5.63 2
CNT30335264 Cynara cardunculus scaffold_689:161198-164929 (+) noncoding (-0.0004096)0.0000000000002 (sp|F4HW17|TMN5_ARATH) 48 2.56 2
CNT30335263 Cynara cardunculus scaffold_689:40083-40637 (-) noncoding (-0.0004096)- 65 5.34 1