SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 1896 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30603050 Galdieria sulphuraria scaf_127:3010-3871 (+) noncoding (-0.0004096)- 31 14.84 2
CNT30603049 Galdieria sulphuraria scaf_126:5422-6186 (-) noncoding (-0.0004096)- 50 24.08 2
CNT30603048 Galdieria sulphuraria scaf_125:32-4502 (+) noncoding (-0.065536)- 84 5.69 3
CNT30603047 Galdieria sulphuraria scaf_125:12-4569 (+) noncoding (-0.065536)- 84 3.98 2
CNT30603046 Galdieria sulphuraria scaf_125:44-4569 (+) noncoding (-0.065536)- 84 0.48 3
CNT30603045 Galdieria sulphuraria scaf_125:32-4502 (+) noncoding (-0.065536)- 84 5.91 2
CNT30603044 Galdieria sulphuraria scaf_125:128-4521 (-) noncoding (-0.108134)- 86 11.61 1
CNT30603042 Galdieria sulphuraria scaf_124:62-1142 (-) noncoding (-0.016384)- 57 10.13 4
CNT30603041 Galdieria sulphuraria scaf_123:7873-8288 (+) noncoding (-0.0004096)- 66 8.88 2
CNT30603040 Galdieria sulphuraria scaf_122:1455-2410 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 4.2 4
CNT30603039 Galdieria sulphuraria scaf_122:1458-2461 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 7.56 3
CNT30603038 Galdieria sulphuraria scaf_122:1449-2461 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 14 2
CNT30603037 Galdieria sulphuraria scaf_122:1455-2410 (-) noncoding (-0.0004096)- 36 9.88 3
CNT30603036 Galdieria sulphuraria scaf_120:5565-5928 (+) noncoding (-0.0004096)- - 4.84 2
CNT30603035 Galdieria sulphuraria scaf_120:4391-5339 (+) noncoding (-0.0872448)- 54 1.28 2
CNT30603034 Galdieria sulphuraria scaf_120:495-940 (-) noncoding (-0.006144)- 32 5.82 2
CNT30603033 Galdieria sulphuraria scaf_120:6325-6818 (+) noncoding (-0.0004096)- 59 7.63 2
CNT30603032 Galdieria sulphuraria scaf_115:5341-8231 (-) noncoding (-0.0364544)- 56 1.23 2
CNT30603031 Galdieria sulphuraria scaf_115:13-551 (-) noncoding (-0.0004096)- 52 25.08 2
CNT30603030 Galdieria sulphuraria scaf_115:5341-8231 (+) noncoding (-0.016384)- 63 20.93 2
CNT30603029 Galdieria sulphuraria scaf_115:5280-8895 (+) noncoding (-0.016384)- 83 2.6 3
CNT30603028 Galdieria sulphuraria scaf_115:984-1858 (+) noncoding (-0.0004096)- 52 5.9 3
CNT30603027 Galdieria sulphuraria scaf_115:5286-8231 (-) noncoding (-0.0364544)- 56 6.03 1
CNT30603026 Galdieria sulphuraria scaf_115:5280-8895 (+) noncoding (-0.016384)- 83 5.96 2
CNT30603025 Galdieria sulphuraria scaf_114:1812-3415 (+) noncoding (-0.12288)- 65 7.01 2
CNT30603024 Galdieria sulphuraria scaf_114:8107-8729 (-) noncoding (-0.0004096)- 41 6.75 1
CNT30603023 Galdieria sulphuraria scaf_113:5595-6295 (+) noncoding (-0.0004096)- 34 20.54 3
CNT30603022 Galdieria sulphuraria scaf_113:5539-7122 (+) noncoding (-0.073728)- 57 2.04 4
CNT30603021 Galdieria sulphuraria scaf_112:4106-5330 (-) noncoding (-0.0126976)3e-16 (sp|Q9LVN7|DPOD1_ARATH) 40 1 4
CNT30603020 Galdieria sulphuraria scaf_112:4098-5333 (-) noncoding (-0.0126976)3e-16 (sp|Q9LVN7|DPOD1_ARATH) 48 4.56 4
CNT30603019 Galdieria sulphuraria scaf_112:4098-5333 (-) noncoding (-0.0126976)3e-16 (sp|Q9LVN7|DPOD1_ARATH) 48 2.71 4
CNT30603018 Galdieria sulphuraria scaf_112:4098-5333 (-) noncoding (-0.0126976)3e-16 (sp|Q9LVN7|DPOD1_ARATH) 40 3.32 4
CNT30603017 Galdieria sulphuraria scaf_109:7659-8409 (+) noncoding (-0.028672)7e-31 (sp|O04895|BADH_AMAHP) 37 1.21 2
CNT30603016 Galdieria sulphuraria scaf_107:2219-5964 (+) noncoding (-0.004096)- 68 5.17 2
CNT30603013 Galdieria sulphuraria scaf_106:1226-2523 (+) noncoding (-0.049152)- 82 0.67 3
CNT30603012 Galdieria sulphuraria scaf_106:1921-2474 (-) noncoding (-0.0004096)- 79 2.18 2
CNT30603011 Galdieria sulphuraria scaf_104:4009-5897 (+) noncoding (-0.0270336)- 79 1.06 1
CNT30603010 Galdieria sulphuraria scaf_104:7270-8051 (+) noncoding (-0.139264)- 96 0 3
CNT30603009 Galdieria sulphuraria scaf_104:4039-5527 (+) noncoding (-0.0073728)- 57 4.56 2
CNT30603008 Galdieria sulphuraria scaf_104:7313-8051 (+) noncoding (-0.139264)- 61 0.63 3
CNT30603007 Galdieria sulphuraria scaf_103:7237-9444 (+) noncoding (-0.0364544)- 62 20.53 1
CNT30603006 Galdieria sulphuraria scaf_103:5327-5961 (+) noncoding (-0.012288)- 47 13.37 2
CNT30603005 Galdieria sulphuraria scaf_102:2407-3087 (-) noncoding (-0.02048)- 70 4.11 2
CNT30603004 Galdieria sulphuraria scaf_102:1195-1529 (-) NA (0)- 68 0 2
CNT30603003 Galdieria sulphuraria scaf_102:8479-9006 (+) noncoding (-0.02048)0.0000000000001 (sp|Q9SLE4|UBC29_ARATH) 40 14.11 2
CNT30603002 Galdieria sulphuraria scaf_101:4960-6150 (+) noncoding (-0.086016)- 96 2.41 3
CNT30603001 Galdieria sulphuraria scaf_101:4-1260 (+) noncoding (-0.0004096)- 51 17.52 1
CNT30603000 Galdieria sulphuraria scaf_101:4934-5355 (-) noncoding (-0.0004096)- 31 9.05 2
CNT30602999 Galdieria sulphuraria scaf_101:1669-2191 (-) noncoding (-0.0004096)- - 0 2
CNT30602998 Galdieria sulphuraria scaf_101:3954-4397 (-) noncoding (-0.0004096)- 34 0 3