SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 11488 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30401006 Triticum turgidum Un:154301398-154306646 (+) noncoding (-0.135168)- 96 0.72 4
CNT30401005 Triticum turgidum Un:261278240-261298469 (+) noncoding (-0.008192)- 30 60.96 2
CNT30401004 Triticum turgidum Un:199003455-199006872 (+) coding (0.238)- 64 7.36 3
CNT30401003 Triticum turgidum Un:459144551-459145627 (-) noncoding (-0.0004096)- 55 4.99 1
CNT30401002 Triticum turgidum Un:166170123-166170404 (-) noncoding (-0.0765952)- 49 4.6 2
CNT30400999 Triticum turgidum Un:162274753-162277731 (-) NA (0)- 67 13.9 1
CNT30400998 Triticum turgidum Un:340263635-340264895 (+) noncoding (-0.0376832)- 99 48.53 4
CNT30400995 Triticum turgidum Un:332981595-332985072 (+) noncoding (-0.06144)- 77 5.81 5
CNT30400993 Triticum turgidum Un:49005780-49006476 (-) coding (0.234)- 88 13.97 2
CNT30400991 Triticum turgidum Un:323641264-323643491 (+) noncoding (-0.0393216)0.0000000000001 (sp|Q3BAI2|YCX91_PHAAO) 48 137.41 2
CNT30400990 Triticum turgidum Un:488861109-488861732 (+) noncoding (-0.0004096)- 41 27.56 1
CNT30400989 Triticum turgidum Un:13833954-13846776 (-) noncoding (-0.008192)- 53 37.22 2
CNT30400988 Triticum turgidum Un:335103272-335104197 (-) noncoding (-0.08192)- 63 3.09 3
CNT30400986 Triticum turgidum Un:313015264-313017385 (+) noncoding (-0.0004096)- 72 6 1
CNT30400985 Triticum turgidum Un:320213627-320218176 (+) coding (0.074)- 62 4.07 2
CNT30400982 Triticum turgidum Un:390185725-390187398 (+) noncoding (-0.0004096)- 83 5.56 1
CNT30400981 Triticum turgidum Un:40147458-40148156 (-) noncoding (-0.0274432)- 84 25.06 2
CNT30400979 Triticum turgidum Un:389869443-389869871 (+) noncoding (-0.094208)- 63 593.19 1
CNT30400977 Triticum turgidum Un:469768182-469867754 (-) coding (0.455)- 72 13.4 2
CNT30400974 Triticum turgidum Un:14277169-14302313 (-) noncoding (-0.06144)- 63 45.71 2
CNT30400973 Triticum turgidum Un:310114599-310116979 (+) noncoding (-0.073728)- 91 4.72 4
CNT30400968 Triticum turgidum Un:146592343-146592947 (+) noncoding (-0.1024)- 70 24.71 2
CNT30400967 Triticum turgidum Un:397513872-397515453 (-) noncoding (-0.014336)- 72 1.68 2
CNT30400966 Triticum turgidum Un:348620417-348621116 (+) coding (0.268)- 82 18.46 1
CNT30400964 Triticum turgidum Un:14084162-14204090 (-) noncoding (-0.004096)- 57 41.19 5
CNT30400963 Triticum turgidum Un:165678184-165679047 (+) coding (0.022)- 44 362.89 2
CNT30400962 Triticum turgidum Un:22432205-22434004 (-) noncoding (-0.098304)- 72 2.6 1
CNT30400959 Triticum turgidum Un:151046021-151047133 (+) noncoding (-0.0434176)- 80 106.66 1
CNT30400958 Triticum turgidum Un:74927530-74962532 (+) coding (0.231)- 81 0 2
CNT30400957 Triticum turgidum Un:154301397-154303562 (+) noncoding (-0.028672)- 88 3.06 2
CNT30400956 Triticum turgidum Un:74930949-74943029 (+) noncoding (-0.0700416)- 79 7.01 2
CNT30400953 Triticum turgidum Un:80178344-80180296 (+) noncoding (-0.106496)7e-20 (sp|Q2R8L1|RGA5S_ORYSJ) 83 2.72 3
CNT30400951 Triticum turgidum Un:49657380-49658314 (+) coding (0.015)5e-17 (sp|Q1G3Q4|RITF1_ARATH) 67 11.13 2
CNT30400950 Triticum turgidum Un:327556461-327557470 (+) noncoding (-0.0090112)- 40 100.63 1
CNT30400949 Triticum turgidum Un:335104323-335104557 (-) noncoding (-0.02048)- 77 1.37 1
CNT30400948 Triticum turgidum Un:122013366-122015865 (-) coding (0.073)- 88 422.86 1
CNT30400946 Triticum turgidum Un:237956370-237956588 (-) noncoding (-0.077824)- 43 2.22 1
CNT30400944 Triticum turgidum Un:135278658-135279107 (+) noncoding (-0.160973)- 81 42.99 2
CNT30400941 Triticum turgidum Un:54682295-54683201 (+) noncoding (-0.0442368)0.00001 (sp|Q96353|MT2_BRANA) 56 29.7 2
CNT30400940 Triticum turgidum Un:62753017-62753496 (-) noncoding (-0.155648)- 85 5.21 2
CNT30400939 Triticum turgidum Un:248883863-248884205 (-) noncoding (-0.045056)5e-24 (sp|F7J0M4|RGA4R_ORYSJ) 64 1.78 1
CNT30400938 Triticum turgidum Un:390726725-390727739 (-) coding (0.001)- 77 9.59 3
CNT30400937 Triticum turgidum Un:53127429-53128895 (+) noncoding (-0.0049152)- 87 7.11 4
CNT30400936 Triticum turgidum Un:401947813-401948897 (-) noncoding (-0.0004096)- 68 6.81 3
CNT30400934 Triticum turgidum Un:348752154-348753898 (+) noncoding (-0.0249856)- 65 5.18 3
CNT30400933 Triticum turgidum Un:108733452-108737624 (-) noncoding (-0.0385024)- 91 3.38 5
CNT30400931 Triticum turgidum Un:163406353-163407055 (-) noncoding (-0.047104)- 90 3.25 2
CNT30400929 Triticum turgidum Un:167340834-167343366 (-) noncoding (-0.0712704)- 92 2.68 4
CNT30400928 Triticum turgidum Un:367179391-367181459 (-) noncoding (-0.0282624)- 76 47.22 3
CNT30400927 Triticum turgidum Un:268085189-268090231 (+) noncoding (-0.004096)- 53 0.49 2