SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30237036 Brassica oleracea C6:39215291-39217114 (+) noncoding (-0.004096)- 94 10.78 2
CNT30237035 Brassica oleracea C6:9604945-9606122 (-) noncoding (-0.065536)0.00000000002 (sp|Q8RWD9|ACBP5_ARATH) 68 9.95 2
CNT30237034 Brassica oleracea C6:29002119-29002806 (+) noncoding (-0.221184)- 96 23.43 2
CNT30237033 Brassica oleracea C6:9285437-9296642 (-) noncoding (-0.0299008)- 73 4.04 6
CNT30237032 Brassica oleracea C6:16140151-16141631 (+) noncoding (-0.0004096)- 34 10.86 3
CNT30237031 Brassica oleracea C6:32599466-32611169 (+) noncoding (-0.016384)- 31 0.87 2
CNT30237030 Brassica oleracea C6:187719-189618 (+) noncoding (-0.004096)- 48 3.77 6
CNT30237029 Brassica oleracea C6:30593673-30595176 (-) noncoding (-0.04096)- 59 19.8 3
CNT30237028 Brassica oleracea C6:31630897-31631363 (+) noncoding (-0.14336)- 61 42.52 2
CNT30237026 Brassica oleracea C6:12080080-12080754 (+) noncoding (-0.0004096)- - 4.85 1
CNT30237025 Brassica oleracea C6:31659837-31667621 (-) noncoding (-0.155648)- 38 6.9 2
CNT30237024 Brassica oleracea C6:16834228-16836261 (+) noncoding (-0.0339968)- 87 1.5 2
CNT30237023 Brassica oleracea C6:187719-189587 (+) noncoding (-0.02048)- 48 8.14 7
CNT30237022 Brassica oleracea C6:36695091-36695294 (-) noncoding (-0.057344)- 38 312.85 1
CNT30237021 Brassica oleracea C6:36081808-36082663 (+) noncoding (-0.0954368)5e-32 (sp|Q9C7S5|PSYR1_ARATH) 60 8.88 2
CNT30237020 Brassica oleracea C6:7670740-7674670 (-) noncoding (-0.0004096)- 53 3.52 2
CNT30237019 Brassica oleracea C6:11495569-11496480 (+) noncoding (-0.0004096)- 40 0.01 2
CNT30237018 Brassica oleracea C6:20417899-20419078 (-) noncoding (-0.049152)- 65 111.82 1
CNT30237017 Brassica oleracea C6:9051456-9052602 (-) noncoding (-0.073728)- 100 4.6 2
CNT30237016 Brassica oleracea C6:21705995-21706400 (-) noncoding (-0.012288)- 37 22.41 2
CNT30237015 Brassica oleracea C6:28251200-28251889 (-) noncoding (-0.151552)- 100 0.66 3
CNT30237014 Brassica oleracea C6:7967644-7968169 (+) noncoding (-0.183091)- 66 4.97 2
CNT30237013 Brassica oleracea C6:1437565-1438080 (-) noncoding (-0.0004096)- 35 5.24 2
CNT30237012 Brassica oleracea C6:14308538-14308907 (-) noncoding (-0.100352)- 62 59.57 2
CNT30237011 Brassica oleracea C6:38140004-38141137 (+) noncoding (-0.106496)5e-35 (sp|Q9LPU2|URGT2_ARATH) 63 17.71 2
CNT30237010 Brassica oleracea C6:16138397-16143322 (+) coding (0.047)- 39 24.02 3
CNT30237009 Brassica oleracea C6:37330914-37331891 (-) noncoding (-0.185139)- - 61.32 3
CNT30237008 Brassica oleracea C6:25337943-25348231 (-) coding (0.093)6e-30 (sp|P10978|POLX_TOBAC) 89 4.91 3
CNT30237007 Brassica oleracea C6:37331973-37333594 (-) noncoding (-0.0004096)- 62 9.94 4
CNT30237006 Brassica oleracea C6:14214208-14214616 (-) noncoding (-0.0200704)0.000000000004 (sp|Q9SEU4|SRC33_ARATH) 99 1.71 2
CNT30237005 Brassica oleracea C6:27180934-27181336 (+) noncoding (-0.0004096)- 33 10.46 2
CNT30237004 Brassica oleracea C6:716380-718416 (+) noncoding (-0.663552)0.00000000007 (sp|O49596|HMGB2_ARATH) 51 6.34 6
CNT30237003 Brassica oleracea C6:7288957-7289716 (-) noncoding (-0.0253952)- 64 80.27 2
CNT30237002 Brassica oleracea C6:15690693-15692004 (-) noncoding (-0.151552)- 55 9.67 1
CNT30237000 Brassica oleracea C6:14576049-14576500 (-) noncoding (-0.06144)- 81 6.94 2
CNT30236999 Brassica oleracea C6:23407113-23407850 (-) noncoding (-0.004096)- 71 8.42 2
CNT30236998 Brassica oleracea C6:11495569-11496480 (+) noncoding (-0.0004096)- 40 33.84 2
CNT30236997 Brassica oleracea C6:33993572-33995256 (-) noncoding (-0.053248)- 45 8.88 3
CNT30236996 Brassica oleracea C6:20700693-20701403 (-) noncoding (-0.0004096)- 45 11.38 1
CNT30236995 Brassica oleracea C6:16766627-16768189 (+) noncoding (-0.0417792)- 35 3.92 3
CNT30236994 Brassica oleracea C6:20960764-20962889 (+) noncoding (-0.0520192)- 44 8.46 7
CNT30236993 Brassica oleracea C6:26883394-26883696 (-) noncoding (-0.0004096)- 43 261.8 1
CNT30236992 Brassica oleracea C6:26212500-26213727 (+) noncoding (-0.258048)- 49 6.17 1
CNT30236991 Brassica oleracea C6:28304974-28305644 (-) noncoding (-0.0004096)0.00000006 (sp|Q8LFM0|DF163_ARATH) 41 2.67 2
CNT30236990 Brassica oleracea C6:23043488-23044050 (-) noncoding (-0.0004096)- 34 19.22 2
CNT30236989 Brassica oleracea C6:10934414-10935053 (+) noncoding (-0.016384)- 36 9.87 1
CNT30236988 Brassica oleracea C6:31541178-31542739 (-) coding (0.366)- 61 0.48 3
CNT30236987 Brassica oleracea C6:15130732-15137616 (-) noncoding (-0.0401408)- 85 2.87 8
CNT30236986 Brassica oleracea C6:5682697-5685382 (+) coding (0.028)- 98 1.24 4
CNT30236984 Brassica oleracea C6:20417956-20419071 (-) noncoding (-0.0200704)- 65 12.14 2