SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5825 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30238731 Brassica oleracea C9:42806821-42807491 (-) coding (0.188)- 68 52.38 1
CNT30238730 Brassica oleracea C9:50073851-50075100 (-) noncoding (-0.0004096)- 56 22.56 2
CNT30238729 Brassica oleracea C9:2150206-2150745 (+) noncoding (-0.0638976)- - 92.77 3
CNT30238728 Brassica oleracea C9:50621892-50624482 (+) noncoding (-1.04858)- 75 4.1 1
CNT30238727 Brassica oleracea C9:10843150-10843736 (+) noncoding (-0.0413696)- 66 14.04 2
CNT30238726 Brassica oleracea C9:27941610-27942826 (-) noncoding (-0.0172032)- 86 7.65 1
CNT30238725 Brassica oleracea C9:23289905-23290109 (-) noncoding (-0.0004096)- 39 30.54 1
CNT30238724 Brassica oleracea C9:17790355-17792032 (-) noncoding (-0.0139264)- 48 5.36 7
CNT30238723 Brassica oleracea C9:8442696-8443322 (-) noncoding (-0.12288)- 39 6.29 1
CNT30238722 Brassica oleracea C9:17435969-17437042 (+) noncoding (-0.0126976)- 63 14.91 2
CNT30238721 Brassica oleracea C9:12118167-12119522 (+) noncoding (-0.065536)- 34 33.22 3
CNT30238720 Brassica oleracea C9:32971899-32992897 (-) noncoding (-0.0004096)- - 5.48 4
CNT30238719 Brassica oleracea C9:45344729-45346545 (+) noncoding (-0.16384)- 47 3.78 2
CNT30238718 Brassica oleracea C9:41619460-41619878 (+) noncoding (-0.0004096)- 42 6.59 1
CNT30238717 Brassica oleracea C9:17788804-17790110 (-) noncoding (-0.016384)- 48 9.37 6
CNT30238716 Brassica oleracea C9:52889868-52890275 (+) noncoding (-0.0241664)- 46 59.65 2
CNT30238715 Brassica oleracea C9:53459161-53460081 (-) noncoding (-0.0004096)- - 23.21 2
CNT30238714 Brassica oleracea C9:10417424-10418326 (+) noncoding (-0.0237568)- 43 5.39 3
CNT30238712 Brassica oleracea C9:4035162-4037136 (+) noncoding (-0.090112)- 52 61.18 3
CNT30238711 Brassica oleracea C9:51335424-51336780 (-) coding (0.107)1e-18 (sp|Q9LXB7|PLPK2_ARATH) 50 24.6 4
CNT30238710 Brassica oleracea C9:9770653-9771445 (-) noncoding (-0.0004096)- 68 11.79 3
CNT30238708 Brassica oleracea C9:5452743-5453436 (+) noncoding (-0.002048)- 76 8.08 1
CNT30238707 Brassica oleracea C9:32971909-32993419 (-) noncoding (-0.0176128)- 41 5.11 6
CNT30238706 Brassica oleracea C9:31956325-31957370 (+) noncoding (-0.006144)- 59 4.21 2
CNT30238704 Brassica oleracea C9:15040343-15041107 (+) noncoding (-0.152781)- 72 22.52 3
CNT30238703 Brassica oleracea C9:19449029-19449724 (+) noncoding (-0.0004096)- 62 7.62 3
CNT30238702 Brassica oleracea C9:6017112-6019271 (-) noncoding (-0.049152)- 53 64.33 2
CNT30238701 Brassica oleracea C9:42129955-42131494 (-) noncoding (-0.08192)- 83 4.04 3
CNT30238700 Brassica oleracea C9:41822942-41824801 (-) noncoding (-0.098304)- 64 7.19 4
CNT30238699 Brassica oleracea C9:51335423-51335922 (-) coding (0.081)- 50 0.03 2
CNT30238698 Brassica oleracea C9:8816002-8817695 (-) noncoding (-0.0417792)- 54 3.98 4
CNT30238697 Brassica oleracea C9:45344864-45346354 (+) noncoding (-0.16384)- 50 3.79 2
CNT30238696 Brassica oleracea C9:26746085-26746803 (+) noncoding (-0.319488)- 41 13.62 1
CNT30238695 Brassica oleracea C9:51391835-51392091 (-) noncoding (-0.0004096)- 31 44.35 2
CNT30238694 Brassica oleracea C9:48154074-48155542 (-) coding (0.166)- 96 27.35 3
CNT30238693 Brassica oleracea C9:7034618-7035171 (+) noncoding (-0.08192)0.00000000003 (sp|Q2V4G1|DEF63_ARATH) 97 3.11 2
CNT30238692 Brassica oleracea C9:33720651-33721876 (+) noncoding (-0.0192512)- 93 12.84 1
CNT30238691 Brassica oleracea C9:29250501-29252956 (+) noncoding (-0.024576)- 39 18 2
CNT30238690 Brassica oleracea C9:36679669-36680388 (-) noncoding (-0.0004096)- 40 18.94 2
CNT30238689 Brassica oleracea C9:47002586-47002935 (-) noncoding (-0.0004096)- - 33.99 2
CNT30238688 Brassica oleracea C9:38386728-38388486 (-) noncoding (-0.0053248)- 71 6.55 3
CNT30238687 Brassica oleracea C9:2149981-2150780 (+) noncoding (-0.0663552)- 72 489.68 3
CNT30238686 Brassica oleracea C9:7274555-7276342 (+) noncoding (-0.0004096)- 55 18.51 3
CNT30238685 Brassica oleracea C9:22339263-22347199 (+) noncoding (-0.053248)- 73 19.15 3
CNT30238684 Brassica oleracea C9:10936691-10937466 (-) noncoding (-0.0004096)- 62 3.38 2
CNT30238683 Brassica oleracea C9:31514004-31515548 (-) coding (0.001)- 83 6.26 5
CNT30238682 Brassica oleracea C9:46683698-46684132 (-) noncoding (-0.0004096)6e-32 (sp|P10978|POLX_TOBAC) 76 47.27 2
CNT30238681 Brassica oleracea C9:28692406-28693826 (+) noncoding (-0.073728)- 59 5.87 3
CNT30238680 Brassica oleracea C9:39279252-39279739 (+) noncoding (-0.036864)- 50 38.14 1
CNT30238679 Brassica oleracea C9:20154945-20156594 (-) noncoding (-0.0503808)- 62 4.59 1