SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 4741 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30230058 Ananas comosus contig11:7203480-7204857 (-) noncoding (-0.002048)- 62 5.12 3
CNT30230057 Ananas comosus contig11:8945661-8948519 (-) noncoding (-0.069632)- 63 14.36 3
CNT30230056 Ananas comosus contig11:12977860-12978531 (+) noncoding (-0.0004096)- 75 0.19 2
CNT30230055 Ananas comosus contig11:487510-490324 (+) noncoding (-0.258048)- 47 20.21 2
CNT30230053 Ananas comosus contig11:9025775-9078963 (+) noncoding (-0.0315392)- 46 1.32 2
CNT30230052 Ananas comosus contig11:7049080-7050864 (+) coding (0.059)- 99 13.86 1
CNT30230051 Ananas comosus contig11:5719559-5746269 (-) noncoding (-0.008192)- 63 47.9 3
CNT30230050 Ananas comosus contig11:11716949-11719059 (+) noncoding (-0.06144)- 38 136.78 2
CNT30230049 Ananas comosus contig11:5989922-5990378 (-) NA (0)- 53 42 1
CNT30230048 Ananas comosus contig11:8198939-8199990 (+) coding (0.077)- 58 19.38 1
CNT30230047 Ananas comosus contig11:6390608-6418940 (-) noncoding (-0.0483328)- 66 63.7 2
CNT30230046 Ananas comosus contig11:8944902-8949058 (-) noncoding (-0.032768)- 77 4.58 7
CNT30230045 Ananas comosus contig11:5686288-5687516 (+) noncoding (-0.0004096)- - 3.72 2
CNT30230044 Ananas comosus contig11:12923806-12924636 (+) noncoding (-0.0004096)- 37 11.07 2
CNT30230043 Ananas comosus contig11:910637-913195 (+) coding (0.152)- 95 15.48 2
CNT30230041 Ananas comosus contig11:8597233-8599192 (+) coding (0.144)- 58 4.44 1
CNT30230038 Ananas comosus contig11:6717695-6718333 (+) noncoding (-0.0499712)- 62 1.95 1
CNT30230037 Ananas comosus contig11:11704555-11707045 (+) noncoding (-0.049152)- 70 8.58 2
CNT30230036 Ananas comosus contig11:7465829-7467115 (+) noncoding (-0.0720896)- 97 0.16 1
CNT30230035 Ananas comosus contig11:9538551-9538975 (+) noncoding (-0.0274432)- 91 1.7 2
CNT30230034 Ananas comosus contig11:3425004-3428371 (+) noncoding (-0.21545)- 72 5.91 2
CNT30230033 Ananas comosus contig11:9538540-9544945 (+) noncoding (-0.0360448)- 94 25.61 2
CNT30230032 Ananas comosus contig11:9793553-9801634 (+) noncoding (-0.0004096)- 41 8.04 2
CNT30230031 Ananas comosus contig11:6851179-6851531 (-) noncoding (-0.0331776)- 71 17.67 1
CNT30230030 Ananas comosus contig11:11719142-11720378 (-) noncoding (-0.0004096)- 68 170.54 1
CNT30230028 Ananas comosus contig11:8361133-8361497 (+) noncoding (-0.053248)- 34 1.14 2
CNT30230027 Ananas comosus contig11:5450204-5451386 (+) noncoding (-0.0004096)- - 21.6 2
CNT30230026 Ananas comosus contig11:531332-532126 (+) noncoding (-0.0376832)2e-48 (sp|Q0DKA5|AT7_ORYSJ) 49 126.22 2
CNT30230023 Ananas comosus contig11:11069025-11072827 (+) noncoding (-0.006144)- 72 3.88 1
CNT30230022 Ananas comosus contig11:10635706-10638546 (+) coding (0.092)- 93 6.65 3
CNT30230021 Ananas comosus contig11:10983654-10984179 (-) noncoding (-0.0196608)- 86 1.72 2
CNT30230020 Ananas comosus contig11:8726984-8727566 (-) noncoding (-0.0004096)- - 82.73 2
CNT30230019 Ananas comosus contig11:2415694-2419704 (+) noncoding (-0.0319488)2e-40 (sp|Q6K3T2|KAT1_ORYSJ) 65 7.15 2
CNT30230018 Ananas comosus contig11:10506193-10513271 (+) noncoding (-0.155648)- - 8.44 2
CNT30230015 Ananas comosus contig11:12154589-12154958 (+) coding (0.46)- 95 0.65 2
CNT30230014 Ananas comosus contig11:7082074-7083758 (-) noncoding (-0.04096)- 48 15.14 3
CNT30230012 Ananas comosus contig11:9024839-9039418 (+) noncoding (-0.0004096)- 48 17.3 4
CNT30230011 Ananas comosus contig11:875940-877003 (+) noncoding (-0.028672)- 98 324.73 2
CNT30230009 Ananas comosus contig11:12808101-12810407 (+) noncoding (-0.0004096)- 66 71.08 2
CNT30230008 Ananas comosus contig11:1518309-1519609 (+) NA (0)4e-19 (sp|Q9FG70|NSTU2_ARATH) 76 6.55 1
CNT30230007 Ananas comosus contig11:8382096-8398114 (-) noncoding (-0.0180224)- 64 4.17 3
CNT30230006 Ananas comosus contig11:3071055-3091901 (-) noncoding (-0.06144)- 92 3.92 4
CNT30230004 Ananas comosus contig11:6895191-6896703 (+) coding (0.372)- 96 29.71 2
CNT30230003 Ananas comosus contig11:11596998-11598904 (-) noncoding (-0.0294912)- 68 2.17 3
CNT30230002 Ananas comosus contig11:12518984-12521200 (-) noncoding (-0.073728)- 59 5.7 3
CNT30230000 Ananas comosus contig11:12318991-12324030 (+) noncoding (-0.036864)- 80 11.21 1
CNT30229999 Ananas comosus contig11:11752006-11752959 (+) noncoding (-0.0643072)- 70 54.77 2
CNT30229998 Ananas comosus contig11:7007515-7010961 (-) noncoding (-0.0294912)- 60 1.62 3
CNT30229997 Ananas comosus contig11:5579633-5583326 (-) noncoding (-0.0118784)- 99 0.38 7
CNT30229996 Ananas comosus contig11:7465991-7466906 (+) noncoding (-0.0724992)- 67 1.17 2